都道府県別_設置台数の比較(3年前)

都道府県 2021合計 2024合計 増減
神奈川県 193,572 144,394 -49,178 -25%
石川県 38,970 31,397 -7,573 -19%
岐阜県 69,823 56,838 -12,985 -19%
栃木県 72,770 59,554 -13,216 -18%
山口県 51,851 42,635 -9,216 -18%
群馬県 62,560 52,549 -10,011 -16%
大阪府 280,884 239,228 -41,656 -15%
兵庫県 146,147 124,866 -21,281 -15%
長崎県 53,797 46,096 -7,701 -14%
茨城県 102,077 87,731 -14,346 -14%
滋賀県 45,201 38,891 -6,310 -14%
千葉県 158,142 136,771 -21,371 -14%
東京都 267,827 231,970 -35,857 -13%
徳島県 26,843 23,253 -3,590 -13%
福岡県 175,302 151,857 -23,445 -13%
和歌山県 32,703 28,393 -4,310 -13%
愛知県 256,805 223,132 -33,673 -13%
静岡県 116,412 101,187 -15,225 -13%
新潟県 61,415 53,635 -7,780 -13%
京都府 65,340 57,317 -8,023 -12%
広島県 86,443 75,977 -10,466 -12%
山形県 32,433 28,507 -3,926 -12%
山梨県 24,083 21,173 -2,910 -12%
奈良県 27,687 24,347 -3,340 -12%
北海道 185,483 163,669 -21,814 -12%
岡山県 57,548 50,850 -6,698 -12%
佐賀県 30,252 26,781 -3,471 -11%
長野県 65,095 57,706 -7,389 -11%
秋田県 38,315 33,969 -4,346 -11%
島根県 23,515 21,074 -2,441 -10%
埼玉県 184,289 165,257 -19,032 -10%
高知県 28,063 25,269 -2,794 -10%
鳥取県 22,006 19,844 -2,162 -10%
鹿児島県 75,160 67,930 -7,230 -10%
岩手県 43,571 39,417 -4,154 -10%
宮城県 83,602 75,717 -7,885 -9%
福井県 30,819 27,971 -2,848 -9%
熊本県 72,099 65,573 -6,526 -9%
愛媛県 48,671 44,352 -4,319 -9%
大分県 52,300 48,013 -4,287 -8%
宮崎県 54,726 50,370 -4,356 -8%
富山県 34,917 32,576 -2,341 -7%
福島県 71,722 66,977 -4,745 -7%
香川県 33,241 31,625 -1,616 -5%
三重県 56,611 54,277 -2,334 -4%
沖縄県 27,975 27,479 -496 -2%
青森県 44,930 47,358 2,428 5%
1 2

3

この記事は役に立ちましたか?

参考になりましたら、下のボタンで教えてください。

コメント

この記事へのコメントはありません。

日本語が含まれないコメントは表示できません。

関連記事

新着記事
会員限定
おすすめ
PAGE TOP
ログイン 会員登録
会員登録