警察庁は4月3日、「令和6年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」を発表した。2024年12月末時点の全国のパチンコ・パチスロ店舗数は6,706軒、遊技機台数は3,325,890台だった。
3年前の2021年12月末時点と比較すると、店舗数は1,752軒(20.7%)減少、遊技機台数は488,283台(12.8%)減少。
都道府県別に見ると店舗数の減少率が最も高いのは石川県で31.7%減。また、設置台数の減少率が最も高いのは神奈川県で25.4%減となっている。
2024年(令和6年)全国パチンコ店舗数及び遊技機台数(都道府県別)
都道府県 | 店舗数 | パチンコ | スロット | アレンジボール | じゃん球 | スマートボール等 | 合計台数 |
北海道 | 357 | 95,256 | 68,413 | 0 | 0 | 0 | 163,669 |
青森県 | 93 | 28,379 | 18,979 | 0 | 0 | 0 | 47,358 |
岩手県 | 88 | 25,315 | 14,102 | 0 | 0 | 0 | 39,417 |
宮城県 | 146 | 46,749 | 28,968 | 0 | 0 | 0 | 75,717 |
秋田県 | 84 | 21,944 | 12,025 | 0 | 0 | 0 | 33,969 |
山形県 | 64 | 17,489 | 11,018 | 0 | 0 | 0 | 28,507 |
福島県 | 140 | 41,406 | 25,571 | 0 | 0 | 0 | 66,977 |
茨城県 | 178 | 48,891 | 38,840 | 0 | 0 | 0 | 87,731 |
栃木県 | 111 | 34,906 | 24,648 | 0 | 0 | 0 | 59,554 |
群馬県 | 102 | 31,632 | 20,917 | 0 | 0 | 30 | 52,579 |
埼玉県 | 329 | 95,808 | 69,449 | 0 | 0 | 0 | 165,257 |
千葉県 | 274 | 79,803 | 56,968 | 0 | 0 | 0 | 136,771 |
東京都 | 519 | 130,623 | 101,347 | 0 | 0 | 0 | 231,970 |
神奈川県 | 359 | 89,524 | 54,870 | 0 | 0 | 21 | 144,415 |
新潟県 | 111 | 32,727 | 20,908 | 0 | 0 | 0 | 53,635 |
山梨県 | 44 | 13,638 | 7,535 | 0 | 0 | 0 | 21,173 |
長野県 | 117 | 35,246 | 22,460 | 0 | 0 | 34 | 57,740 |
静岡県 | 196 | 59,444 | 41,743 | 0 | 0 | 0 | 101,187 |
富山県 | 53 | 20,057 | 12,519 | 0 | 0 | 0 | 32,576 |
石川県 | 56 | 19,580 | 11,817 | 0 | 0 | 0 | 31,397 |
福井県 | 57 | 17,660 | 10,311 | 0 | 0 | 0 | 27,971 |
岐阜県 | 100 | 35,392 | 21,446 | 0 | 0 | 0 | 56,838 |
愛知県 | 365 | 130,383 | 92,749 | 0 | 0 | 0 | 223,132 |
三重県 | 88 | 32,759 | 21,518 | 0 | 0 | 0 | 54,277 |
滋賀県 | 73 | 23,681 | 15,210 | 0 | 0 | 0 | 38,891 |
京都府 | 113 | 33,746 | 23,571 | 0 | 0 | 0 | 57,317 |
大阪府 | 469 | 148,865 | 90,363 | 0 | 0 | 53 | 239,281 |
兵庫県 | 267 | 71,157 | 53,709 | 0 | 0 | 0 | 124,866 |
奈良県 | 52 | 14,890 | 9,457 | 0 | 0 | 0 | 24,347 |
和歌山県 | 56 | 18,197 | 10,196 | 0 | 0 | 0 | 28,393 |
鳥取県 | 44 | 10,401 | 9,443 | 0 | 0 | 0 | 19,844 |
島根県 | 52 | 12,249 | 8,825 | 0 | 0 | 0 | 21,074 |
岡山県 | 95 | 26,420 | 24,430 | 0 | 0 | 0 | 50,850 |
広島県 | 187 | 40,252 | 35,725 | 0 | 0 | 0 | 75,977 |
山口県 | 84 | 24,456 | 18,179 | 0 | 0 | 0 | 42,635 |
徳島県 | 46 | 13,845 | 9,408 | 0 | 0 | 0 | 23,253 |
香川県 | 61 | 18,431 | 13,194 | 0 | 0 | 0 | 31,625 |
愛媛県 | 88 | 25,782 | 18,570 | 0 | 0 | 0 | 44,352 |
高知県 | 61 | 16,777 | 8,492 | 0 | 0 | 0 | 25,269 |
福岡県 | 265 | 88,464 | 63,393 | 0 | 0 | 0 | 151,857 |
佐賀県 | 49 | 15,753 | 11,028 | 0 | 0 | 0 | 26,781 |
長崎県 | 100 | 27,213 | 18,883 | 0 | 0 | 0 | 46,096 |
熊本県 | 111 | 40,063 | 25,510 | 0 | 0 | 0 | 65,573 |
大分県 | 90 | 28,120 | 19,893 | 0 | 0 | 0 | 48,013 |
宮崎県 | 82 | 30,987 | 19,383 | 0 | 0 | 0 | 50,370 |
鹿児島県 | 160 | 44,844 | 23,086 | 0 | 0 | 0 | 67,930 |
沖縄県 | 70 | 10,709 | 16,770 | 0 | 0 | 0 | 27,479 |
全国合計 | 6,706 | 1,969,913 | 1,355,839 | 0 | 0 | 138 | 3,325,890 |
コメント