都道府県別_店舗数の比較(3年前)
都道府県 | 2021年店舗数 | 2024年店舗数 | 差 | 増減 |
石川県 | 82 | 56 | -26 | -32% |
岐阜県 | 138 | 100 | -38 | -28% |
山口県 | 113 | 84 | -29 | -26% |
兵庫県 | 359 | 267 | -92 | -26% |
栃木県 | 148 | 111 | -37 | -25% |
宮崎県 | 109 | 82 | -27 | -25% |
岡山県 | 126 | 95 | -31 | -25% |
長崎県 | 132 | 100 | -32 | -24% |
滋賀県 | 96 | 73 | -23 | -24% |
東京都 | 680 | 519 | -161 | -24% |
京都府 | 148 | 113 | -35 | -24% |
新潟県 | 145 | 111 | -34 | -23% |
千葉県 | 357 | 274 | -83 | -23% |
大阪府 | 611 | 469 | -142 | -23% |
奈良県 | 67 | 52 | -15 | -22% |
和歌山県 | 72 | 56 | -16 | -22% |
静岡県 | 251 | 196 | -55 | -22% |
神奈川県 | 459 | 359 | -100 | -22% |
群馬県 | 130 | 102 | -28 | -22% |
岩手県 | 112 | 88 | -24 | -21% |
愛知県 | 463 | 365 | -98 | -21% |
山形県 | 81 | 64 | -17 | -21% |
愛媛県 | 111 | 88 | -23 | -21% |
山梨県 | 55 | 44 | -11 | -20% |
鳥取県 | 55 | 44 | -11 | -20% |
長野県 | 146 | 117 | -29 | -20% |
茨城県 | 222 | 178 | -44 | -20% |
埼玉県 | 406 | 329 | -77 | -19% |
広島県 | 229 | 187 | -42 | -18% |
福岡県 | 324 | 265 | -59 | -18% |
北海道 | 436 | 357 | -79 | -18% |
徳島県 | 56 | 46 | -10 | -18% |
鹿児島県 | 194 | 160 | -34 | -18% |
熊本県 | 134 | 111 | -23 | -17% |
大分県 | 108 | 90 | -18 | -17% |
島根県 | 62 | 52 | -10 | -16% |
秋田県 | 100 | 84 | -16 | -16% |
富山県 | 63 | 53 | -10 | -16% |
青森県 | 110 | 93 | -17 | -15% |
香川県 | 72 | 61 | -11 | -15% |
高知県 | 72 | 61 | -11 | -15% |
福島県 | 163 | 140 | -23 | -14% |
佐賀県 | 57 | 49 | -8 | -14% |
宮城県 | 169 | 146 | -23 | -14% |
福井県 | 64 | 57 | -7 | -11% |
三重県 | 98 | 88 | -10 | -10% |
沖縄県 | 73 | 70 | -3 | -4% |
コメント